Наименование | Размер труб | Давление | Рабочие °t | Макс.напор (дм) | Макс.расход | Цена(₸) | В заявку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGNA1 25-40 (Артикул № grundfos-magna1-01) | G 1 1/2" | 16 бар | −10—+110 °С | 40 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 25-60 (Артикул № grundfos-magna1-02) | G 1 1/2" | 16 бар | −10—+110 °С | 60 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 25-80 (Артикул № grundfos-magna1-03) | G 1 1/2" | 16 бар | −10—+110 °С | 80 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 25-100 (Артикул № grundfos-magna1-04) | G 1 1/2" | 16 бар | −10—+110 °С | 100 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 25-120 (Артикул № grundfos-magna1-05) | G 1 1/2" | 16 бар | −10—+110 °С | 120 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 32-40 (Артикул № grundfos-magna1-06) | G 2" | 16 бар | −10—+110 °С | 40 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 32-60 (Артикул № grundfos-magna1-07) | G 2" | 16 бар | −10—+110 °С | 60 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 32-80 (Артикул № grundfos-magna1-08) | G 2" | 16 бар | −10—+110 °С | 80 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 32-100 (Артикул № grundfos-magna1-09) | G 2" | 16 бар | −10—+110 °С | 100 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 32-120 (Артикул № grundfos-magna1-10) | G 2" | 16 бар | −10—+110 °С | 120 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 32-120 F (Артикул № grundfos-magna1-11) | DN 32 | 16 бар | −10—+110 °С | 120 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 40-40 F (Артикул № grundfos-magna1-12) | DN 40 | 16 бар | −10—+110 °С | 40 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 40-60 F (Артикул № grundfos-magna1-13) | DN 40 | 16 бар | −10—+110 °С | 60 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 40-80 F (Артикул № grundfos-magna1-14) | DN 40 | 16 бар | −10—+110 °С | 80 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 40-100 F (Артикул № grundfos-magna1-15) | DN 40 | 16 бар | −10—+110 °С | 100 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 40-120 F (Артикул № grundfos-magna1-16) | DN 40 | 16 бар | −10—+110 °С | 120 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 40-150 F (Артикул № grundfos-magna1-17) | DN 40 | 16 бар | −10—+110 °С | 150 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 40-180 F (Артикул № grundfos-magna1-18) | DN 40 | 16 бар | −10—+110 °С | 180 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 50-60 F (Артикул № grundfos-magna1-19) | DN 50 | 16 бар | −10—+110 °С | 60 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 50-80 F (Артикул № grundfos-magna1-20) | DN 50 | 16 бар | −10—+110 °С | 80 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 50-100 F (Артикул № grundfos-magna1-21) | DN 50 | 16 бар | −10—+110 °С | 100 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 50-120 F (Артикул № grundfos-magna1-22) | DN 50 | 16 бар | −10—+110 °С | 120 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 50-150 F (Артикул № grundfos-magna1-23) | DN 50 | 16 бар | −10—+110 °С | 150 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 50-180 F (Артикул № grundfos-magna1-24) | DN 50 | 16 бар | −10—+110 °С | 180 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 65-40 F (Артикул № grundfos-magna1-25) | DN 65 | 16 бар | −10—+110 °С | 40 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 65-60 F (Артикул № grundfos-magna1-26) | DN 65 | 16 бар | −10—+110 °С | 60 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 65-80 F (Артикул № grundfos-magna1-27) | DN 65 | 16 бар | −10—+110 °С | 80 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 65-100 F (Артикул № grundfos-magna1-28) | DN 65 | 16 бар | −10—+110 °С | 100 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 65-120 F (Артикул № grundfos-magna1-29) | DN 65 | 16 бар | −10—+110 °С | 120 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 65-150 F (Артикул № grundfos-magna1-30) | DN 65 | 16 бар | −10—+110 °С | 150 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 80-60 F (Артикул № grundfos-magna1-31) | DN 80 | 16 бар | −10—+110 °С | 60 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 80-80 F (Артикул № grundfos-magna1-32) | DN 80 | 16 бар | −10—+110 °С | 80 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 80-100 F (Артикул № grundfos-magna1-33) | DN 80 | 16 бар | −10—+110 °С | 100 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 80-120 F (Артикул № grundfos-magna1-34) | DN 80 | 16 бар | −10—+110 °С | 120 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 100-40 F (Артикул № grundfos-magna1-35) | DN 100 | 16 бар | −10—+110 °С | 40 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 100-60 F (Артикул № grundfos-magna1-36) | DN 100 | 16 бар | −10—+110 °С | 60 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 100-80 F (Артикул № grundfos-magna1-37) | DN 100 | 16 бар | −10—+110 °С | 80 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 100-100 F (Артикул № grundfos-magna1-38) | DN 100 | 16 бар | −10—+110 °С | 100 | 69 м³/ч | По запросу | |
MAGNA1 100-120 F (Артикул № grundfos-magna1-39) | DN 100 | 16 бар | −10—+110 °С | 120 | 69 м³/ч | По запросу |
Уважаемые заказчики! Актуальная цена на MAGNA1 в г. Алматы формируется согласно следующим условиям: объёма поставки, формы оплаты и удалённости от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Алматы