Калориферы
-
-
-
Вы также можете прикрепить товары к заявке из каталога
Наименование | Производительность калорифера по воздуху м3/час | Потребляемая мощность (кВт) | Площадь теплообмена (м²) | Максимальная мощность (кВт) | Цена(₸) | В заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
КАЛОРИФЕР КАО 3-8-КЕЛЕТ (Артикул № kao3-8) | 4000 | 0.25 | 20.2 | 83.2 | 449 900 | |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНАЯ СФОЦ-60-КЕЛЕТ (Артикул № sfoc60) | 4000 | 60 | 629 900 | |||
КАЛОРИФЕР КАО 3-6-КЕЛЕТ (Артикул № kao3-6) | 2500 | 0.14 | 13.8 | 50.7 | 356 900 | |
КАЛОРИФЕР КАО 3-7-КЕЛЕТ (Артикул № kao3-7) | 3150 | 0.18 | 17 | 65.4 | 404 900 | |
КАЛОРИФЕР КАО 3-10-КЕЛЕТ (Артикул № kao3-10) | 6300 | 0.18 | 29.8 | 135.6 | 614 900 |
Уважаемые заказчики! Актуальная цена на Калориферы в г. Алматы формируется согласно следующим условиям: объёма поставки, формы оплаты и удалённости от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Алматы