Провод ПВКВ - 660В
-
-
-
Вы также можете прикрепить товары к заявке из каталога
Наименование | Нам.пер.напряж. | Исп.пер.напряж. | Рабочие °t | ГОСТ | ТУ | Цена(₸) | В заявку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВКВ 5,0 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-12) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 120 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-22) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 95 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-21) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 70 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-20) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 50 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-19) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 35 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-18) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 25 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-17) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 16 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-16) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 10 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-15) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 8,0 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-14) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 6,0 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-13) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 0,2 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-01) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 4,0 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-11) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 3,0 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-10) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 2,5 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-09) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 2,0 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-08) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 1,5 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-07) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 1,2 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-06) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 1,0 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-05) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 0,75 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-04) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 0,5 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-03) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу | |
ПВКВ 0,35 - 660В (Артикул № prov-pvkv-660v-02) | 660 В | 2500 В | −60—+180 °С | 26445-85 | 16.К80-09-90 | По запросу |
Уважаемые заказчики! Актуальная цена на Провод ПВКВ - 660В в г. Алматы формируется согласно следующим условиям: объёма поставки, формы оплаты и удалённости от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Алматы