ТК Алмет осуществляет оптово-розничную продажу провода ПАЛ, качество согласно ТУ 16-505.656-74
Развитая логистика ТК Алмет, позволит снизить конечную цену на продукцию и осуществить доставку в установленный срок. Доставка по РК и странам СНГ
Наименование | Перем.напряж. | Пост.напряж. | Рабочие °t | ТУ | Цена(₸) | В заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
ПАЛ 0,75 (Артикул № prov-pal-01) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 1,0 (Артикул № prov-pal-02) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 1,5 (Артикул № prov-pal-03) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 2,5 (Артикул № prov-pal-04) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 4,0 (Артикул № prov-pal-05) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 6,0 (Артикул № prov-pal-06) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 10 (Артикул № prov-pal-07) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 16 (Артикул № prov-pal-08) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 25 (Артикул № prov-pal-09) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 35 (Артикул № prov-pal-10) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу | |
ПАЛ 50 (Артикул № prov-pal-11) | 660 В | 4000 В | −50—+200 °С | ТУ 16-505.656-74 | По запросу |
ТК Алмет осуществляет оптово-розничную продажу провода ПАЛ, качество согласно ТУ 16-505.656-74
Развитая логистика ТК Алмет, позволит снизить конечную цену на продукцию и осуществить доставку в установленный срок. Доставка по РК и странам СНГ
Уважаемые заказчики! Актуальная цена на Провод ПАЛ в г. Алматы формируется согласно следующим условиям: объёма поставки, формы оплаты и удалённости от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Алматы
Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 4000 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 10 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 200 °С | не менее 1,0 МОм·км |
Строительная длина | не менее 10 м |
Маломеры в партии | не более 15% кусками от 1,5 м |
Минимальный радиус изгиба | 3,0...7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+200 °C |
Срок службы | не менее 8 лет |