ТК Алмет осуществляет оптово-розничную продажу провода СИП-4, качество согласно ГОСТ 31946-2012.
Развитая логистика ТК Алмет, позволит снизить конечную цену на продукцию и осуществить доставку в установленный срок. Доставка по РК и странам СНГ
Наименование | Нам.пер.напряж. | Исп.пер.напряж. | Рабочие °t | ГОСТ | Цена(₸) | В заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
СИП-4 2х16 (Артикул № prov-sip-4-01) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х16+1х25 (Артикул № prov-sip-4-02) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х25 (Артикул № prov-sip-4-03) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х25+1х16 (Артикул № prov-sip-4-04) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х25+2х16 (Артикул № prov-sip-4-05) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х35 (Артикул № prov-sip-4-06) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х35+1х16 (Артикул № prov-sip-4-07) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х35+1х25 (Артикул № prov-sip-4-08) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х35+2х16 (Артикул № prov-sip-4-09) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х35+2х25 (Артикул № prov-sip-4-10) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х50 (Артикул № prov-sip-4-11) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х50+1х16 (Артикул № prov-sip-4-12) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х50+1х25 (Артикул № prov-sip-4-13) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х50+2х16 (Артикул № prov-sip-4-14) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х50+2х25 (Артикул № prov-sip-4-15) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х70 (Артикул № prov-sip-4-16) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х70+1х16 (Артикул № prov-sip-4-17) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х70+1х25 (Артикул № prov-sip-4-18) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х70+2х16 (Артикул № prov-sip-4-19) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х70+2х25 (Артикул № prov-sip-4-20) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х95 (Артикул № prov-sip-4-21) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х95+1х16 (Артикул № prov-sip-4-22) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х95+1х25 (Артикул № prov-sip-4-23) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х95+2х16 (Артикул № prov-sip-4-24) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х95+2х25 (Артикул № prov-sip-4-25) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х120 (Артикул № prov-sip-4-26) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х120+1х16 (Артикул № prov-sip-4-27) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х120+1х25 (Артикул № prov-sip-4-28) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х120+2х16 (Артикул № prov-sip-4-29) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х120+2х25 (Артикул № prov-sip-4-30) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х150 (Артикул № prov-sip-4-31) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х150+1х16 (Артикул № prov-sip-4-32) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х150+1х25 (Артикул № prov-sip-4-33) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х150+2х16 (Артикул № prov-sip-4-34) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х150+2х25 (Артикул № prov-sip-4-35) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х185 (Артикул № prov-sip-4-36) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х185+1х16 (Артикул № prov-sip-4-37) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х185+1х25 (Артикул № prov-sip-4-38) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х185+2х16 (Артикул № prov-sip-4-39) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х185+2х25 (Артикул № prov-sip-4-40) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х240 (Артикул № prov-sip-4-41) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х240+1х16 (Артикул № prov-sip-4-42) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х240+1х25 (Артикул № prov-sip-4-43) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х240+2х16 (Артикул № prov-sip-4-44) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 2х240+2х25 (Артикул № prov-sip-4-45) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х16 (Артикул № prov-sip-4-46) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х16+1х25 (Артикул № prov-sip-4-47) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х25 (Артикул № prov-sip-4-48) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х25+1х16 (Артикул № prov-sip-4-49) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х25+1х25 (Артикул № prov-sip-4-50) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х25+2х16 (Артикул № prov-sip-4-51) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х35 (Артикул № prov-sip-4-52) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х35+1х16 (Артикул № prov-sip-4-53) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х35+1х25 (Артикул № prov-sip-4-54) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х35+2х16 (Артикул № prov-sip-4-55) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х35+2х25 (Артикул № prov-sip-4-56) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х50 (Артикул № prov-sip-4-57) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х50+1х16 (Артикул № prov-sip-4-58) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х50+1х25 (Артикул № prov-sip-4-59) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х50+2х16 (Артикул № prov-sip-4-60) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х50+2х25 (Артикул № prov-sip-4-61) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х70 (Артикул № prov-sip-4-62) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х70+1х16 (Артикул № prov-sip-4-63) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х70+1х25 (Артикул № prov-sip-4-64) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х70+2х16 (Артикул № prov-sip-4-65) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х70+2х25 (Артикул № prov-sip-4-66) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х95 (Артикул № prov-sip-4-67) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х95+1х16 (Артикул № prov-sip-4-68) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х95+1х25 (Артикул № prov-sip-4-69) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х95+2х16 (Артикул № prov-sip-4-70) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х95+2х25 (Артикул № prov-sip-4-71) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х120 (Артикул № prov-sip-4-72) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х120+1х16 (Артикул № prov-sip-4-73) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х120+1х25 (Артикул № prov-sip-4-74) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х120+2х16 (Артикул № prov-sip-4-75) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х120+2х25 (Артикул № prov-sip-4-76) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х150 (Артикул № prov-sip-4-77) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х150+1х16 (Артикул № prov-sip-4-78) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х150+1х25 (Артикул № prov-sip-4-79) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х150+2х16 (Артикул № prov-sip-4-80) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х150+2х25 (Артикул № prov-sip-4-81) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х185 (Артикул № prov-sip-4-82) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х185+1х16 (Артикул № prov-sip-4-83) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х185+1х25 (Артикул № prov-sip-4-84) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х185+2х16 (Артикул № prov-sip-4-85) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х185+2х25 (Артикул № prov-sip-4-86) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х240 (Артикул № prov-sip-4-87) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х240+1х16 (Артикул № prov-sip-4-88) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х240+1х25 (Артикул № prov-sip-4-89) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х240+2х16 (Артикул № prov-sip-4-90) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 3х240+2х25 (Артикул № prov-sip-4-91) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х16 (Артикул № prov-sip-4-92) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х16+1х16 (Артикул № prov-sip-4-93) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х16+1х25 (Артикул № prov-sip-4-94) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х25 (Артикул № prov-sip-4-95) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х25+1х16 (Артикул № prov-sip-4-96) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х25+1х25 (Артикул № prov-sip-4-97) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х25+1х35 (Артикул № prov-sip-4-98) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х25+2х16 (Артикул № prov-sip-4-99) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х25+2х25 (Артикул № prov-sip-4-100) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х35 (Артикул № prov-sip-4-101) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х35+1х16 (Артикул № prov-sip-4-102) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х35+1х25 (Артикул № prov-sip-4-103) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х35+1х35 (Артикул № prov-sip-4-104) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х35+2х16 (Артикул № prov-sip-4-105) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х35+2х25 (Артикул № prov-sip-4-106) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х50 (Артикул № prov-sip-4-107) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х50+1х16 (Артикул № prov-sip-4-108) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х50+1х25 (Артикул № prov-sip-4-109) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х50+1х35 (Артикул № prov-sip-4-110) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х50+2х16 (Артикул № prov-sip-4-111) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х50+2х25 (Артикул № prov-sip-4-112) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х50+2х35 (Артикул № prov-sip-4-113) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х70 (Артикул № prov-sip-4-114) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х70+1х16 (Артикул № prov-sip-4-115) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х70+1х25 (Артикул № prov-sip-4-116) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х70+1х35 (Артикул № prov-sip-4-117) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х70+2х16 (Артикул № prov-sip-4-118) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х70+2х25 (Артикул № prov-sip-4-119) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х70+2х35 (Артикул № prov-sip-4-120) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х95 (Артикул № prov-sip-4-121) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х95+1х16 (Артикул № prov-sip-4-122) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х95+1х25 (Артикул № prov-sip-4-123) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х95+1х35 (Артикул № prov-sip-4-124) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х95+2х16 (Артикул № prov-sip-4-125) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х95+2х25 (Артикул № prov-sip-4-126) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х95+2х35 (Артикул № prov-sip-4-127) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х120 (Артикул № prov-sip-4-128) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х120+1х16 (Артикул № prov-sip-4-129) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х120+1х25 (Артикул № prov-sip-4-130) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х120+2х16 (Артикул № prov-sip-4-131) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х120+2х25 (Артикул № prov-sip-4-132) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х150 (Артикул № prov-sip-4-133) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х150+1х16 (Артикул № prov-sip-4-134) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х150+1х25 (Артикул № prov-sip-4-135) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х150+2х16 (Артикул № prov-sip-4-136) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х150+2х25 (Артикул № prov-sip-4-137) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х185 (Артикул № prov-sip-4-138) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х185+1х16 (Артикул № prov-sip-4-139) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х185+1х25 (Артикул № prov-sip-4-140) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х185+2х16 (Артикул № prov-sip-4-141) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х185+2х25 (Артикул № prov-sip-4-142) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х240 (Артикул № prov-sip-4-143) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х240+1х16 (Артикул № prov-sip-4-144) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х240+1х25 (Артикул № prov-sip-4-145) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х240+2х16 (Артикул № prov-sip-4-146) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-4 4х240+2х25 (Артикул № prov-sip-4-147) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу |
ТК Алмет осуществляет оптово-розничную продажу провода СИП-4, качество согласно ГОСТ 31946-2012.
Развитая логистика ТК Алмет, позволит снизить конечную цену на продукцию и осуществить доставку в установленный срок. Доставка по РК и странам СНГ
Уважаемые заказчики! Актуальная цена на Провод СИП-4 в г. Алматы формируется согласно следующим условиям: объёма поставки, формы оплаты и удалённости от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Алматы
Номинальное переменное напряжение | 0,6/1 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное импульсное напряжение | 20 кВ |
Прочность алюминия на разрыв | не менее 120 МПа |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Допустимая температура нагрева жил | 90 °С |
Максимальная температура нагрева жил | 250 °С при коротком замыкании |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −60...+50 °C |
Срок службы | не менее 40 лет с даты изготовления |