Труба буровая ТБСУ
-
-
-
Вы также можете прикрепить товары к заявке из каталога
Наименование | Наружний диаметр D (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружний диаметр D1 (мм) | Внутренний диаметр d (мм) | Ширина прорезей под ключ (мм) | Резьба | Момент затяжки резьбового соединения, Нм (±5%) | Длинна (мм) | Цена | Цена(₸) | В заявку | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ТБСУ 85,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-39) | 85,0 | 4,5 | 85,5 | 40 | 55 | З-67 | 4700 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-27) | 70,0 | 4,5 | 70,5 | 32 | 46 | З-57 | 3000 | 2500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-28) | 70,0 | 6,0 | 70,5 | 28 | 46 | З-57 | 3000 | 2500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 85,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-29) | 85,0 | 4,5 | 85,5 | 40 | 55 | З-67 | 4700 | 2500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 85,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-30) | 85,0 | 6,0 | 85,5 | 28 | 55 | З-67 | 4700 | 2500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 43,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-31) | 43,0 | 4,5 | 43,5 | 16 | 30 | З-34 | 700 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 43,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-32) | 43,0 | 6,0 | 43,5 | 16 | 30 | З-34 | 700 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-33) | 55,0 | 4,5 | 55,5 | 22 | 41 | З-45 | 1600 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-34) | 55,0 | 6,0 | 55,5 | 16 | 41 | З-45 | 1600 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×4,5 (Артикул № truba-tbsu-35) | 63,5 | 4,5 | 64,0 | 28 | 46 | З-53 | 2300 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×6,0 (Артикул № truba-tbsu-36) | 63,5 | 6,0 | 64,0 | 22 | 46 | З-53 | 2300 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-37) | 70,0 | 4,5 | 70,5 | 32 | 46 | З-57 | 3000 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-38) | 70,0 | 6,0 | 70,5 | 28 | 46 | З-57 | 3000 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×6,0 (Артикул № truba-tbsu-26) | 63,5 | 6,0 | 64,0 | 22 | 46 | З-53 | 2300 | 2500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 85,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-40) | 85,0 | 6,0 | 85,5 | 28 | 55 | З-67 | 4700 | 3000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 43,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-41) | 43,0 | 4,5 | 43,5 | 16 | 30 | З-34 | 700 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 43,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-42) | 43,0 | 6,0 | 43,5 | 16 | 30 | З-34 | 700 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-43) | 55,0 | 4,5 | 55,5 | 22 | 41 | З-45 | 1600 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-44) | 55,0 | 6,0 | 55,5 | 16 | 41 | З-45 | 1600 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×4,5 (Артикул № truba-tbsu-45) | 63,5 | 4,5 | 64,0 | 28 | 46 | З-53 | 2300 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×6,0 (Артикул № truba-tbsu-46) | 63,5 | 6,0 | 64,0 | 22 | 46 | З-53 | 2300 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-47) | 70,0 | 4,5 | 70,5 | 32 | 46 | З-57 | 3000 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-48) | 70,0 | 6,0 | 70,5 | 28 | 46 | З-57 | 3000 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 85,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-49) | 85,0 | 4,5 | 85,5 | 40 | 55 | З-67 | 4700 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 85,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-50) | 85,0 | 6,0 | 85,5 | 28 | 55 | З-67 | 4700 | 4700 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-14) | 55,0 | 6,0 | 55,5 | 16 | 41 | З-45 | 1600 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-03) | 55,0 | 4,5 | 55,5 | 22 | 41 | З-45 | 1600 | 1500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-04) | 55,0 | 6,0 | 55,5 | 16 | 41 | З-45 | 1600 | 1500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×4,5 (Артикул № truba-tbsu-05) | 63,5 | 4,5 | 64,0 | 28 | 46 | З-53 | 2300 | 1500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×6,0 (Артикул № truba-tbsu-06) | 63,5 | 6,0 | 64,0 | 22 | 46 | З-53 | 2300 | 1500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-07) | 70,0 | 4,5 | 70,5 | 32 | 46 | З-57 | 3000 | 1500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-08) | 70,0 | 6,0 | 70,5 | 28 | 46 | З-57 | 3000 | 1500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 85,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-09) | 85,0 | 4,5 | 85,5 | 40 | 55 | З-67 | 4700 | 1500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 85,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-10) | 85,0 | 6,0 | 85,5 | 28 | 55 | З-67 | 4700 | 1500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 43,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-11) | 43,0 | 4,5 | 43,5 | 16 | 30 | З-34 | 700 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 43,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-12) | 43,0 | 6,0 | 43,5 | 16 | 30 | З-34 | 700 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-13) | 55,0 | 4,5 | 55,5 | 22 | 41 | З-45 | 1600 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 43,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-02) | 43,0 | 6,0 | 43,5 | 16 | 30 | З-34 | 700 | 1500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×4,5 (Артикул № truba-tbsu-15) | 63,5 | 4,5 | 64,0 | 28 | 46 | З-53 | 2300 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×6,0 (Артикул № truba-tbsu-16) | 63,5 | 6,0 | 64,0 | 22 | 46 | З-53 | 2300 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-17) | 70,0 | 4,5 | 70,5 | 32 | 46 | З-57 | 3000 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 70,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-18) | 70,0 | 6,0 | 70,5 | 28 | 46 | З-57 | 3000 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 85,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-19) | 85,0 | 4,5 | 85,5 | 40 | 55 | З-67 | 4700 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 85,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-20) | 85,0 | 6,0 | 85,5 | 28 | 55 | З-67 | 4700 | 2000 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 43,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-21) | 43,0 | 4,5 | 43,5 | 16 | 30 | З-34 | 700 | 2500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 43,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-22) | 43,0 | 6,0 | 43,5 | 16 | 30 | З-34 | 700 | 2500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×4,5 (Артикул № truba-tbsu-23) | 55,0 | 4,5 | 55,5 | 22 | 41 | З-45 | 1600 | 2500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 55,0×6,0 (Артикул № truba-tbsu-24) | 55,0 | 6,0 | 55,5 | 16 | 41 | З-45 | 1600 | 2500 | по запросу | По запросу | ||
Труба ТБСУ 63,5×4,5 (Артикул № truba-tbsu-25) | 63,5 | 4,5 | 64,0 | 28 | 46 | З-53 | 2300 | 2500 | по запросу | По запросу |
Уважаемые заказчики! Актуальная цена на Труба буровая ТБСУ в г. Алматы формируется согласно следующим условиям: объёма поставки, формы оплаты и удалённости от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Алматы