ТК Алмет осуществляет оптово-розничную продажу провода СИП-2, качество согласно ГОСТ 31946-2012.
Развитая логистика ТК Алмет, позволит снизить конечную цену на продукцию и осуществить доставку в установленный срок. Доставка по РК и странам СНГ
Наименование | Перем.напряж. | Импульс.напряж. | Рабочие °t | ГОСТ | Цена(₸) | В заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
СИП-2 1х16+1х25 (Артикул № prov-sip-2-01) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х25+1х25 (Артикул № prov-sip-2-02) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х25+1х35 (Артикул № prov-sip-2-03) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х35+1х35 (Артикул № prov-sip-2-04) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х35+1х50 (Артикул № prov-sip-2-05) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х35+1х50+1х16 (Артикул № prov-sip-2-06) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х35+1х50+1х25 (Артикул № prov-sip-2-07) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х35+1х50+2х16 (Артикул № prov-sip-2-08) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х35+1х50+2х25 (Артикул № prov-sip-2-09) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х50+1х70 (Артикул № prov-sip-2-10) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 1х120+1х95 (Артикул № prov-sip-2-11) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 2х16+1х25 (Артикул № prov-sip-2-12) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 2х16+1х35 (Артикул № prov-sip-2-13) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 2х25+1х25 (Артикул № prov-sip-2-14) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 2х25+1х35 (Артикул № prov-sip-2-15) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 2х35+1х35 (Артикул № prov-sip-2-16) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 2х35+1х50 (Артикул № prov-sip-2-17) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 2х35+1х50+1х16 (Артикул № prov-sip-2-18) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 2х35+1х54,6+1х16 (Артикул № prov-sip-2-19) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 2х50+1х70+1х16 (Артикул № prov-sip-2-20) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х25 (Артикул № prov-sip-2-21) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х35 (Артикул № prov-sip-2-22) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6 (Артикул № prov-sip-2-23) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6+1х16 (Артикул № prov-sip-2-24) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6+1х25 (Артикул № prov-sip-2-25) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6+1х35 (Артикул № prov-sip-2-26) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6+2х16 (Артикул № prov-sip-2-27) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6+2х25 (Артикул № prov-sip-2-28) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6+2х35 (Артикул № prov-sip-2-29) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6+3х16 (Артикул № prov-sip-2-30) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6+3х25 (Артикул № prov-sip-2-31) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х16+1х54,6+3х35 (Артикул № prov-sip-2-32) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х25 (Артикул № prov-sip-2-33) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х35 (Артикул № prov-sip-2-34) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х50 (Артикул № prov-sip-2-35) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х50+1х16 (Артикул № prov-sip-2-36) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х50+1х25 (Артикул № prov-sip-2-37) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х50+2х16 (Артикул № prov-sip-2-38) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х50+2х25 (Артикул № prov-sip-2-39) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6 (Артикул № prov-sip-2-40) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6+1х16 (Артикул № prov-sip-2-41) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6+1х25 (Артикул № prov-sip-2-42) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6+1х35 (Артикул № prov-sip-2-43) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6+2х16 (Артикул № prov-sip-2-44) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6+2х25 (Артикул № prov-sip-2-45) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6+2х35 (Артикул № prov-sip-2-46) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6+3х16 (Артикул № prov-sip-2-47) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6+3х25 (Артикул № prov-sip-2-48) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х25+1х54,6+3х35 (Артикул № prov-sip-2-49) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х25 (Артикул № prov-sip-2-50) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х35 (Артикул № prov-sip-2-51) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50 (Артикул № prov-sip-2-52) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50+1х16 (Артикул № prov-sip-2-53) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50+1х25 (Артикул № prov-sip-2-54) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50+1х35 (Артикул № prov-sip-2-55) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50+2х16 (Артикул № prov-sip-2-56) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50+2х25 (Артикул № prov-sip-2-57) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50+2х35 (Артикул № prov-sip-2-58) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50+3х16 (Артикул № prov-sip-2-59) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50+3х25 (Артикул № prov-sip-2-60) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х50+3х35 (Артикул № prov-sip-2-61) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6 (Артикул № prov-sip-2-62) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 (Артикул № prov-sip-2-63) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6+1х25 (Артикул № prov-sip-2-64) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6+1х35 (Артикул № prov-sip-2-65) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6+2х16 (Артикул № prov-sip-2-66) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6+2х25 (Артикул № prov-sip-2-67) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6+2х35 (Артикул № prov-sip-2-68) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6+3х16 (Артикул № prov-sip-2-69) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6+3х25 (Артикул № prov-sip-2-70) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х54,6+3х35 (Артикул № prov-sip-2-71) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х70 (Артикул № prov-sip-2-72) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х35+1х70+1х16 (Артикул № prov-sip-2-73) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х35 (Артикул № prov-sip-2-74) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50 (Артикул № prov-sip-2-75) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50+1х16 (Артикул № prov-sip-2-76) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50+1х25 (Артикул № prov-sip-2-77) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50+1х35 (Артикул № prov-sip-2-78) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50+2х16 (Артикул № prov-sip-2-79) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50+2х25 (Артикул № prov-sip-2-80) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50+2х35 (Артикул № prov-sip-2-81) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50+3х16 (Артикул № prov-sip-2-82) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50+3х25 (Артикул № prov-sip-2-83) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х50+3х35 (Артикул № prov-sip-2-84) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6 (Артикул № prov-sip-2-85) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 (Артикул № prov-sip-2-86) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 (Артикул № prov-sip-2-87) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6+1х35 (Артикул № prov-sip-2-88) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 (Артикул № prov-sip-2-89) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6+2х25 (Артикул № prov-sip-2-90) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6+2х35 (Артикул № prov-sip-2-91) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6+3х16 (Артикул № prov-sip-2-92) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6+3х25 (Артикул № prov-sip-2-93) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х54,6+3х35 (Артикул № prov-sip-2-94) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70 (Артикул № prov-sip-2-95) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70+1х16 (Артикул № prov-sip-2-96) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70+1х25 (Артикул № prov-sip-2-97) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70+1х35 (Артикул № prov-sip-2-98) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70+2х16 (Артикул № prov-sip-2-99) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70+2х25 (Артикул № prov-sip-2-100) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70+2х35 (Артикул № prov-sip-2-101) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70+3х16 (Артикул № prov-sip-2-102) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70+3х25 (Артикул № prov-sip-2-103) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х70+3х35 (Артикул № prov-sip-2-104) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х50+1х95 (Артикул № prov-sip-2-105) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х50 (Артикул № prov-sip-2-106) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х50+1х16 (Артикул № prov-sip-2-107) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х50+1х25 (Артикул № prov-sip-2-108) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х50+2х16 (Артикул № prov-sip-2-109) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х50+2х25 (Артикул № prov-sip-2-110) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6 (Артикул № prov-sip-2-111) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6+1х16 (Артикул № prov-sip-2-112) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6+1х25 (Артикул № prov-sip-2-113) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6+1х35 (Артикул № prov-sip-2-114) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 (Артикул № prov-sip-2-115) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6+2х25 (Артикул № prov-sip-2-116) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6+2х35 (Артикул № prov-sip-2-117) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6+3х16 (Артикул № prov-sip-2-118) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6+3х25 (Артикул № prov-sip-2-119) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х54,6+3х35 (Артикул № prov-sip-2-120) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70 (Артикул № prov-sip-2-121) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70+1х16 (Артикул № prov-sip-2-122) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70+1х25 (Артикул № prov-sip-2-123) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70+1х35 (Артикул № prov-sip-2-124) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70+2х16 (Артикул № prov-sip-2-125) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70+2х25 (Артикул № prov-sip-2-126) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70+2х35 (Артикул № prov-sip-2-127) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70+3х16 (Артикул № prov-sip-2-128) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70+3х25 (Артикул № prov-sip-2-129) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х70+3х35 (Артикул № prov-sip-2-130) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95 (Артикул № prov-sip-2-131) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95+1х16 (Артикул № prov-sip-2-132) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95+1х25 (Артикул № prov-sip-2-133) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95+1х35 (Артикул № prov-sip-2-134) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95+2х16 (Артикул № prov-sip-2-135) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95+2х25 (Артикул № prov-sip-2-136) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95+2х35 (Артикул № prov-sip-2-137) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95+3х16 (Артикул № prov-sip-2-138) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95+3х25 (Артикул № prov-sip-2-139) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х70+1х95+3х35 (Артикул № prov-sip-2-140) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х50 (Артикул № prov-sip-2-141) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х50+1х16 (Артикул № prov-sip-2-142) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х50+1х25 (Артикул № prov-sip-2-143) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х50+2х16 (Артикул № prov-sip-2-144) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х54,6 (Артикул № prov-sip-2-145) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70 (Артикул № prov-sip-2-146) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70+1х16 (Артикул № prov-sip-2-147) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70+1х25 (Артикул № prov-sip-2-148) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70+1х35 (Артикул № prov-sip-2-149) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70+2х16 (Артикул № prov-sip-2-150) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70+2х25 (Артикул № prov-sip-2-151) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70+2х35 (Артикул № prov-sip-2-152) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70+3х16 (Артикул № prov-sip-2-153) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70+3х25 (Артикул № prov-sip-2-154) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х70+3х35 (Артикул № prov-sip-2-155) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95 (Артикул № prov-sip-2-156) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95+1х16 (Артикул № prov-sip-2-157) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95+1х25 (Артикул № prov-sip-2-158) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95+1х35 (Артикул № prov-sip-2-159) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95+2х16 (Артикул № prov-sip-2-160) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95+2х25 (Артикул № prov-sip-2-161) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95+2х35 (Артикул № prov-sip-2-162) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95+3х16 (Артикул № prov-sip-2-163) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95+3х25 (Артикул № prov-sip-2-164) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х95+1х95+3х35 (Артикул № prov-sip-2-165) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х50 (Артикул № prov-sip-2-166) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х54,6 (Артикул № prov-sip-2-167) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х70 (Артикул № prov-sip-2-168) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х95 (Артикул № prov-sip-2-169) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х95+1х16 (Артикул № prov-sip-2-170) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х95+1х25 (Артикул № prov-sip-2-171) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х95+1х35 (Артикул № prov-sip-2-172) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х95+2х16 (Артикул № prov-sip-2-173) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х95+2х25 (Артикул № prov-sip-2-174) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х95+2х35 (Артикул № prov-sip-2-175) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х95+3х25 (Артикул № prov-sip-2-176) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х120+1х95+3х35 (Артикул № prov-sip-2-177) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х150+1х70 (Артикул № prov-sip-2-178) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х150+1х70+1х16 (Артикул № prov-sip-2-179) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
СИП-2 3х150+1х70+1х25 (Артикул № prov-sip-2-180) | 0,6/1 кВ | 20 кВ | −60—+50 °С | 31946-2012 | По запросу | |
