Металлорукав Серия ST030
-
-
-
Вы также можете прикрепить товары к заявке из каталога
Наименование | внутренний диаметр (мм) | внешний диаметр (мм) | толщина (мм) | минимальный радиус изгиба (мм) | номинальный радиус изгиба (мм) | цена | Цена(₸) | В заявку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701.131-10.6 (Артикул № metallorukav-st030-02) | 6,4 | 10,6 | 0.2 | 25 | 80 | по запросу | По запросу | |
701.130-12.1 (Артикул № metallorukav-st030-03) | 8,1 | 12,1 | 0.2 | 16 | 120 | по запросу | По запросу | |
701.131-13,5 (Артикул № metallorukav-st030-04) | 8,1 | 13,5 | 0.2 | 32 | 120 | по запросу | По запросу | |
701.130-14,1 (Артикул № metallorukav-st030-05) | 10,4 | 14,1 | 0.2 | 18 | 130 | по запросу | По запросу | |
701.131-15,5 (Артикул № metallorukav-st030-06) | 10,4 | 15,5 | 0.2 | 38 | 130 | по запросу | По запросу | |
701.130-16,6 (Артикул № metallorukav-st030-07) | 12,4 | 16,6 | 0.2 | 20 | 140 | по запросу | По запросу | |
701.131-18 (Артикул № metallorukav-st030-08) | 12,4 | 18 | 0.2 | 45 | 140 | по запросу | По запросу | |
701.130-21,5 (Артикул № metallorukav-st030-09) | 16 | 21,5 | 0.2 | 28 | 160 | по запросу | По запросу | |
701.131-23,1 (Артикул № metallorukav-st030-10) | 16 | 23,1 | 0.2 | 58 | 160 | по запросу | По запросу | |
701.130-26,4 (Артикул № metallorukav-st030-11) | 19,9 | 26,4 | 0.3 | 32 | 170 | по запросу | По запросу | |
701.131-28 (Артикул № metallorukav-st030-12) | 19,9 | 28 | 0.3 | 70 | 170 | по запросу | По запросу | |
701.130-31,9 (Артикул № metallorukav-st030-13) | 25,2 | 31,9 | 0.3 | 40 | 190 | по запросу | По запросу | |
701.131-33,9 (Артикул № metallorukav-st030-14) | 25,2 | 33,9 | 0.3 | 85 | 190 | по запросу | По запросу | |
701.130-40,7 (Артикул № metallorukav-st030-15) | 34,5 | 40,7 | 0.3 | 50 | 260 | по запросу | По запросу | |
701.131-42,7 (Артикул № metallorukav-st030-16) | 34,5 | 42,7 | 0.3 | 105 | 260 | по запросу | По запросу | |
701.130-49,4 (Артикул № metallorukav-st030-17) | 40,4 | 49,4 | 0.3 | 60 | 300 | по запросу | По запросу | |
701.131-51,7 (Артикул № metallorukav-st030-18) | 40,4 | 51,7 | 0.3 | 130 | 300 | по запросу | По запросу | |
701.130-59,9 (Артикул № metallorukav-st030-19) | 50,6 | 59,9 | 0.4 | 70 | 320 | по запросу | По запросу | |
701.131-62,2 (Артикул № metallorukav-st030-20) | 50,6 | 62,2 | 0.4 | 160 | 320 | по запросу | По запросу | |
701.130-77,6 (Артикул № metallorukav-st030-21) | 65,1 | 77,6 | 0.4 | 115 | 460 | по запросу | По запросу | |
701.131-80,8 (Артикул № metallorukav-st030-22) | 65,1 | 80,8 | 0.4 | 200 | 460 | по запросу | По запросу | |
701.130-94,3 (Артикул № metallorukav-st030-23) | 79,9 | 94,3 | 0.5 | 130 | 660 | по запросу | По запросу | |
701.131-97,5 (Артикул № metallorukav-st030-24) | 79,9 | 97,5 | 0.5 | 240 | 660 | по запросу | По запросу | |
701.130-115,7 (Артикул № metallorukav-st030-25) | 100,5 | 115,7 | 0.5 | 160 | 750 | по запросу | По запросу | |
701.131-118,9 (Артикул № metallorukav-st030-26) | 100,5 | 118,9 | 0.5 | 290 | 750 | по запросу | По запросу | |
701.130-144,4 (Артикул № metallorukav-st030-27) | 125,8 | 144,4 | 0.6 | 350 | 1000 | по запросу | По запросу | |
701.131-147,6 (Артикул № metallorukav-st030-28) | 125,8 | 147,6 | 0.6 | 350 | 1000 | по запросу | По запросу | |
701.130-169,6 (Артикул № metallorukav-st030-29) | 150,8 | 169,6 | 1.4 | 400 | 1250 | по запросу | По запросу | |
701.131-172,8 (Артикул № metallorukav-st030-30) | 150,8 | 172,8 | 1.4 | 400 | 1250 | по запросу | По запросу |
Уважаемые заказчики! Актуальная цена на Металлорукав Серия ST030 в г. Алматы формируется согласно следующим условиям: объёма поставки, формы оплаты и удалённости от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Алматы