Металлорукав Серия ST050
-
-
-
Вы также можете прикрепить товары к заявке из каталога
Наименование | внутренний диаметр (мм) | внешний диаметр (мм) | толщина (мм) | минимальный радиус изгиба (мм) | номинальный радиус изгиба (мм) | цена | Цена(₸) | В заявку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701.151-34.1 (Артикул № metallorukav-st050-14) | 25.1 | 34.1 | 0.4 | 85 | 260 | по запросу | По запросу | |
701.151-118.8 (Артикул № metallorukav-st050-26) | 101 | 118.8 | 0.6 | 290 | 750 | по запросу | По запросу | |
701.150-114.4 (Артикул № metallorukav-st050-25) | 101 | 114.4 | 0.6 | 110 | 750 | по запросу | По запросу | |
701.151-97.9 (Артикул № metallorukav-st050-24) | 80.1 | 97.9 | 0.5 | 240 | 660 | по запросу | По запросу | |
701.150-93.7 (Артикул № metallorukav-st050-23) | 80.1 | 93.7 | 0.5 | 90 | 660 | по запросу | По запросу | |
701.151-81.3 (Артикул № metallorukav-st050-22) | 65.3 | 81.3 | 0.4 | 200 | 460 | по запросу | По запросу | |
701.150-77.3 (Артикул № metallorukav-st050-21) | 65.3 | 77.3 | 0.4 | 75 | 460 | по запросу | По запросу | |
701.151-63 (Артикул № metallorukav-st050-20) | 50.3 | 63 | 0.5 | 160 | 390 | по запросу | По запросу | |
701.150-59.7 (Артикул № metallorukav-st050-19) | 50.3 | 59.7 | 0.5 | 60 | 390 | по запросу | По запросу | |
701.151-52 (Артикул № metallorukav-st050-18) | 40 | 52 | 0.5 | 130 | 340 | по запросу | По запросу | |
701.150-49 (Артикул № metallorukav-st050-17) | 40 | 49 | 0.5 | 50 | 340 | по запросу | По запросу | |
701.151-43.5 (Артикул № metallorukav-st050-16) | 34.1 | 43.5 | 0.5 | 105 | 300 | по запросу | По запросу | |
701.150-40.5 (Артикул № metallorukav-st050-15) | 34.1 | 40.5 | 0.5 | 40 | 300 | по запросу | По запросу | |
701.151-10.9 (Артикул № metallorukav-st050-02) | 6.6 | 10.9 | 0.3 | 25 | 110 | по запросу | По запросу | |
701.150-31.3 (Артикул № metallorukav-st050-13) | 25.1 | 31.3 | 0.4 | 35 | 260 | по запросу | По запросу | |
701.151-28.4 (Артикул № metallorukav-st050-12) | 20.4 | 28.4 | 0.3 | 70 | 225 | по запросу | По запросу | |
701.150-26.3 (Артикул № metallorukav-st050-11) | 20.4 | 26.3 | 0.3 | 30 | 225 | по запросу | По запросу | |
701.151-23.3 (Артикул № metallorukav-st050-10) | 16.6 | 23.3 | 0.3 | 58 | 195 | по запросу | По запросу | |
701.150-21.1 (Артикул № metallorukav-st050-09) | 16.6 | 21.1 | 0.3 | 25 | 195 | по запросу | По запросу | |
701.151-18.2 (Артикул № metallorukav-st050-08) | 12.3 | 18.2 | 0.3 | 45 | 165 | по запросу | По запросу | |
701.150-16.3 (Артикул № metallorukav-st050-07) | 12.3 | 16.3 | 0.3 | 20 | 165 | по запросу | По запросу | |
701.151-15.8 (Артикул № metallorukav-st050-06) | 10.6 | 15.8 | 0.3 | 38 | 150 | по запросу | По запросу | |
701.150-13.8 (Артикул № metallorukav-st050-05) | 10.6 | 13.8 | 0.3 | 18 | 150 | по запросу | По запросу | |
701.151-13.7 (Артикул № metallorukav-st050-04) | 8.2 | 13.7 | 0.3 | 32 | 130 | по запросу | По запросу | |
701.150-11.7 (Артикул № metallorukav-st050-03) | 8.2 | 11.7 | 0.3 | 15 | 130 | по запросу | По запросу |
Уважаемые заказчики! Актуальная цена на Металлорукав Серия ST050 в г. Алматы формируется согласно следующим условиям: объёма поставки, формы оплаты и удалённости от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Алматы